Bauart
Bezeichnung
Bemerkung
007  Weitere Informationen Kranwagen 45t Kran PBA Bdw
011 Kranwagen 2 - 3 t elektrisch
013 Kranwagen 5 - 8 t elektrisch
024 Kranwagen 8 - 10 t druckluft
041 Kranwagen 2 - 3 t dampf
041  Güterzuggepäckwagen
054  Güterzuggepäckwagen Gls 205, G 10
055  Kranwagen 10 - 20 t dampf
056  Kranwagen 20 - 30 t dampf
058  Kranwagen 50 - 75 t dampf
059  Kranwagen über 75 t dampf
060 Kranwagen bis 2 t hand
062 Kranwagen 3 - 5 t hand
063 Kranwagen 5 - 8 t hand
064 Kranwagen 8 - 10 t hand
071  Kranwagen 2 - 3 t dieselmech.
073 Kranwagen 5 - 8 t dieselmech.
074 Kranwagen 8 - 10 t dieselmech.
075 Kranwagen 10 - 20 t dieselmech.
081 Kranwagen 2 - 3 t dieselelektr.
083 Kranwagen 5 - 8 t dieselmech.
084 Kranwagen 8 - 10 t dieselmech.
086  Kranwagen 20 - 30 t dieselmech.
096  Kranwagen 20 - 30 t dieselelektr.




Seitenanfang