Navigation: www.bahndienstwagen-online.de (Home)/ Bahndienstwagen/ Bauartverzeichnis/ bdwbau0.html |
Sortennummer | Bezeichnungen | |
97 11 33 | Bettungsreinigungsmaschine RM 63 (RM 630) | |
97 11 35 | Bettungsreinigungsmaschine RM 76 HR | |
97 11 37 | Bettungsreinigungsmaschine RM 801 | |
97 11 38 | Bettungsreinigungsmaschine RM 80 - 92 | |
97 11 39 | Bettungsreinigungsmaschine RM 900 | |
97 11 40 | Bettungsreinigungsmaschine RM 80/99-UHR | |
97 11 41 | Bettungsreinigungsmaschine RM 95 - 700 | |
97 11 43 | Bettungsreinigungsmaschine RM-C 750 | |
97 11 44 | Bettungsreinigungsmaschine RM 80 - UHR | |
97 11 52 | Zweiwege-Bettungsreinigungsmaschine ZRM 79 | |
97 11 73 | Bettungsreinigungsmaschine Wieger WRM 200 | |
97 11 76 | Bettungsreinigungsmaschine Wieger WRM 202/B | |
97 16 32 | Universalschotterplaniermaschine USP 2000 | |
97 16 34 | Universalschotterplaniermaschine USP 2000 SWS-2 | |
97 16 35 | Schotterplaniermaschine SSP 80 | |
97 16 36 | Schotterplaniermaschine SSP 90 | |
97 16 37 | Schotterplaniermaschine SSP 100 | |
97 16 38 | Schotterplaniermaschine SSP 90 - SPR Schotterplaniermaschine R 20 L |
|
97 16 40 | Schotterplaniermaschine SSP 110 SW | |
97 16 43 | Schotterplaniermaschine SSP 110 D | |
97 16 45 | Schotterplaniermaschine SSP 110 UFZ | |
97 16 46 | Schotterplaniermaschine SSP 110 SW | |
97 16 48 | Schotterplaniermaschine SSP 2000 | |
97 16 50 | Stabilisier- und Schotterplaniermaschine KSP 2000 | |
97 16 54 | Schotterpflug R 7 D | |
97 16 59 | Zusatzkehranhänger ZKA | |
97 16 61 | Schotterpflug SK 67 | |
97 17 35 | Gleishublader HL 16 | |
97 17 36 | Gleisbagger VG 17 | |
97 17 37 | Gleisbagger VG 14 | |
97 17 38 | Gleishublader VG 80 | |
97 17 40 | Mehrzweckgerät MZG | |
97 17 41 | SKL 25/1 LK | |
97 17 49 | Gleisarbeitsfahrzeug GAF 100 R/H | |
97 17 50 | Gleisarbeitsfahrzeug GAF 100 R | |
97 17 51 | Gleiskontrollfahrzeug GAF 100 R/RSC | |
97 17 52 | Gleisarbeitsfahrzeug GAF 100 R/A | |
97 17 53 | Gleisarbeitsfahrzeug GAF 100 R/V | |
97 17 54 | Gleisarbeitsfahrzeug VMT 970 GR | |
97 17 55 | Gleisarbeitsfahrzeug GAF 200 R | |
97 17 56 | Gleisarbeitsfahrzeug BAMOWAG 54.22 | |
97 17 57 | Gleisarbeitsfahrzeug BAMOWAG 54.24 | |
97 17 59 | Gleisarbeitsfahrzeug OB 100 (Winter-/Sommerbetrieb) | |
97 17 60 | Oberbauwagen OBW 10 | |
97 17 61 | Oberbauwagen OBW 10 - B | |
97 18 01 | Dynamischer Gleisstabilisator DGS 62 N | |
97 19 10 | Antriebswagen ATW | |
97 19 13 | Materialförder- und Siloeinheit MFS 40 4A/ZW-B | |
97 19 15 | Abraum-Förderbandstation VST 01 | |
97 19 19 | Bunker-Schüttgutwagen BSG 60 | |
97 19 21 | Materialförder- und Siloeinheit MFS 40 | |
97 19 22 | Materialförder- und Siloeinheit MFS 38 Materialförder- und Siloeinheit MFS 38 D |
|
97 19 26 | Beladestation BLS 2000 | |
97 19 29 | Materialförder- und Siloeinheit MFS 100 | |
97 19 30 | Sandverteil- und verdichtmaschine SVV 100 | |
97 19 34 | Materialförder- und Siloeinheit MFS 100 Materialförder- und Siloeinheit MFS 100 S |
|
97 19 35 | Planumsverbesserungsmaschine RPM-RS 900 | |
97 19 41 | Schotterbewirtschaftungssystem BDS 2000 | |
97 20 11 | Schwellenwechselmaschine SVP 60 | |
97 20 12 | Schwellenwechselmaschine SVP 74 | |
97 24 01 | Schnellumbaumaschine SUM-Q | |
97 25 01 | Schwellenaufnehmer- und leger SWAL | |
97 25 55 | Schwellenwechselmaschine MRT-G | |
97 26 03 | Umbauzug SUZ 500 | |
97 27 02 | Umbauzug MATISA P 95 UMD | |
97 30 01 | Schienenzugladeeinrichtung - Portalkran | |
97 30 05 | Schienenzugladeeinrichtung - Rutschenwagen | |
97 30 08 | Schienenladewagen SLW | |
97 30 12 | AZE 3 / Aufnahmewagen | |
97 30 13 | AZE 3 / Motorwagen | |
97 30 14 | AZE 3 / Kanalwagen | |
97 30 15 | AAW 2 / Aufnahme- und Abzugswagen | |
97 32 01 | Maschinenträger (HPCS) | |
97 32 94 | Schienenfräszug SFU 04 | |
97 32 95 | Schienenschleifzug RC-01 | |
97 32 97 | Schienenschleifmaschine RGH 20 | |
97 32 98 | Schienenschleifmaschine RR 16 MS-2 | |
97 32 99 | Schienenschleifeinheit RGM | |
97 33 01 | Schienenschleifzug RR 32 M-2 Schienenschleifzug RR 32 M-3 |
|
97 33 02 | Schienenschleifzug RR 1205 | |
97 33 04 | Schienenoberflächen-Messdraisine SM 775 | |
97 33 05 | Schienenschleifmaschine RR 16 P-D | |
97 33 06 | Schienenschleifzug GWM 440 | |
97 33 07 | Schienenfräsmaschine SF 03 / SF 03 FF / SF 03 FFS | |
97 33 09 | Schienenschleifeinheit RR 24 MC 7 | |
97 33 10 | Schienenschleifmaschine GWM 550 | |
97 33 14 | Motorplattformwagen MPD zu UK 25 | |
97 33 16 | Schienenschleifmodul SM 03 Schienenschleifmodul SM 04 |
|
97 33 18 | Schienenschleifmaschine SPML 16 Gleis- und Weichenschleifmaschine SCG 23 |
|
97 33 20 | Schienenbearbeitungsmaschine SBM 250 | |
97 33 21 | Portalkrantransportwagen KTW | |
97 33 26 | Tankwagen | |
97 33 27 | Schienenverziehmaschine SVM | |
97 33 29 | Kleineisensammelwagen KSW | |
97 33 30 | Schieneneinführwagen SEW | |
97 33 31 | Krantransportwagen PKTW zur SUM Krantransportwagen KTW |
|
97 33 41 | Portalkran KTW | |
97 33 51 | Krantankwagen zur ZRM 79 | |
97 34 71 | Schweißmaschine PRSM-3 | |
97 35 52 | RAILER 3000 / Ab- und Aufziehmodul | |
97 35 53 | RAILER 3000 / Wechselmodul | |
97 35 54 | RAILER 3000 / Vorschubmodul | |
97 37 30 | Mehrspindelschraubmaschine MZS | |
97 40 31 | Gleisstopfmaschine 07-16 | |
97 40 66 | Gleisstopfmaschine 08-32 | |
97 40 68 | Zweischwellenstopfmaschine 09-32 CSM | |
97 40 69 | Nivellier-, Stopf- und Richtmaschine 08-32 U | |
97 40 71 | Dreischwellenstopfmaschine 09-3X | |
97 40 72 | Vierschwellenstopfmaschine 09-4X | |
97 40 73 | Vierschwellenstopfmaschine 09-4X | |
97 43 11 | Weichenstopfmaschien WE 75 | |
97 43 22 | Plassermatic PLM 07-275 | |
97 43 28 | Universal-Stopfmaschine 08-275 | |
97 43 29 | Universalstopfmaschine 08-275 Unimat | |
97 43 34 | Universalstopfmaschine B 41 U | |
97 43 38 | Universalstopfmaschine B 66 U - D2 | |
97 43 39 | Universalstopfmaschine B 66 U mit Schottersilo | |
97 43 40 | Universalstopfmaschine B 66 UC | |
97 43 41 | Universalstopfmaschine 08-275 Unimat 3S | |
97 43 42 | Universalstopfmaschine 08-475 Unimat 4S | |
97 43 43 | Universalstopf- und Richtmaschine 08-275/4 ZW-Y | |
97 43 50 | Universalstopfmaschine 09-32 Unimat 4S | |
97 43 51 | Universalstopfmaschine 09-16 Unimat 4S | |
97 43 52 | ESM 08-275 / Sprinter | |
97 43 54 | Stopfmaschine 09-32 Unimat 4S o. H. | |
97 43 55 | Stopfmaschine 09-32 Unimat 4S | |
97 43 56 | Universalstopfmaschine 09-475 Unimat 4S | |
97 47 02 | Saug- und Spüleinheit (SuSE) | |
97 46 04 | Gleisrichtmaschine AL 205 | |
97 49 99 | Kleinstopfmaschine KST 95 | |
97 51 01 | Zweiwegebagger A 900 C ZW Li / 931 | |
97 51 02 | Zweiwegebagger A 900 C ZW Li / 130 | |
97 51 03 | Zweiwegebagger A 900 C ZW Li / 1030 | |
97 51 04 | Zweiwegebagger A 900 C ZW Li / 1031 | |
97 51 05 | Zweiwegebagger A 900 C ZW Li / 1032 | |
97 51 06 | Zweiwegebagger 1604 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 07 | Zweiwegebagger 1604 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 08 | Zweiwegebagger 1604 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 54 | Zweiwegebagger 1602 | |
97 51 61 | Zweiwegebagger 1304k ZW mit Abstützpratzen | |
97 51 63 | Zweiwegebagger 1604 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 65 | Zweiwegebagger 1304 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 66 | Zweiwegebagger 1604 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 67 | Zweiwegebagger 1604 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 68 | Zweiwegebagger Liebherr A 900 ZW Litronic | |
97 51 69 | Hydraulischer Zweiwegebagger MH-S ZW | |
97 51 70 | Hydr. Zweiwegebagger MH 5 - S | |
97 51 72 | Zweiwegebagger 1604 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 76 | Zweiwegebagger 1604 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 78 | Zweiwegebagger A 900 ZW-Li | |
97 51 80 | Zweiwegebagger 1604 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 82 | Zweiwegebagger 1404 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 83 | Zweiwegebagger MH-S ZW | |
97 51 85 | Zweiwegebagger A 900 ZW-WB Litronic | |
97 51 86 | Zweiwegebagger 1404 ZW-WB | |
97 51 90 | Zweiwegebagger 1604 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 91 | Zweiwegebagger 1604 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 92 | Zweiwegebagger 1604 ZW-WB mit Abstützpratzen | |
97 51 93 | Zweiwegebagger A 900 ZW-Li | |
97 51 94 | Zweiwegebagger A 900 ZW-WB Li | |
97 52 01 | Grabenräumeinheit GRE SZP 750 | |
97 59 01 | Zweiwegefahrzeug Unimog (verschiedene Typen und Aufbauten) | |
97 59 02 | Zweiwegefahrzeug Unimog U 400 (verschiedene Aufbauten) | |
97 59 03 | Sonstige Zweiwegefahrzeuge | |
97 59 05 | Zweiwegefahrzeug Lokotraktor 14.240 | |
97 59 94 | Zweiwegefahrzeug DC Actros 3346 / Volvo FM 12 mit Schienenschweißanlage | |
97 59 95 | Zweiwegefahrzeug M 8.4/4.2 mit Schweißgeräteaufbau | |
97 59 97 | Zweiwegefahrzeug Unimog 1650 (verschiedene Aufbauten) Zweiwegefahrzeug Unimog 1600 |
|
97 59 98 | Zweiwegefahrzeug DC 1828/2528 mit SORF 500 | |
97 59 99 | Zweiwegefahrzeug Unimog 1650 | |
97 81 21 | Portalkran SUZ 350 | |
97 81 23 | Portalkran PKU | |
97 81 24 | Portalkran PTH 350 | |
97 81 25 | Portalkran für HUZ 2000 Q | |
97 81 26 | Portalkran | |
97 81 28 | Portalkran PKJ | |
97 81 33 | Portalkran PK 1-20 ES | |
97 81 34 | UWG/K | |
97 81 35 | UWG | |
97 81 37 | Weichentransportwagen WTM | |
97 82 30 | Gleisbauschienenkran EDK 80/3 | |
97 82 31 | Gleisbauschienenkran EDK 300/5 | |
97 82 37 | NIEMAG-Kran für Gleisjoche | |
97 82 40 | Gleisbauschienenkran GS 20.08 T | |
97 82 41 | Gleisbauschienenkran GS 40.08 T | |
97 82 42 | Gleisbauschienenkran GS 80.08 TT | |
97 82 43 | Kranwagen GS 100.06 | |
97 82 44 | Gleisbauschienenkran (ex BA 115/116) | |
97 82 45 | Gleisbauschienenkran Krupp | |
97 82 46 | Gleisbauschienenkran Krupp 45 t | |
97 82 51 | Gleisbaumaschinenkran GS 150.14 TR | |
97 82 53 | Gleisbauschienenkran KRC 810 T | |
97 82 55 | Gleisbauschienenkran KRC 1200 | |
97 83 01 | Gleisramme Typ O&K II | |
97 86 04 | Universalreinigungsmaschine | |
97 86 06 | Mehrzweck-Gleisarbeitsfahrzeug MZA | |
97 86 08 | Dieselhydr. Montagewagen LMB 4020 / Materialwagen MW 1500-02 | |
97 86 11 | Ultraschallschienenprüfzug UST 96 | |
97 86 12 | Ultraschallschienenprüfzug SRS 200 | |
97 86 13 | Ultraschallmesszug UST 02 | |
97 86 19 | Gleisvormessmaschine EM-SAT 120 | |
97 86 20 | Gleismessfahrzeug EM-SAT | |
97 86 21 | Mess-Steuerwagen Dienst mzf 321 | |
97 86 30 | Universal-Fahrwegmessfahrzeug UFM 120 | |
97 87 02 | Gleisjochverlegekran UK 25/10,5 | |
97 87 03 | Gleisjochverlegekran UK 25/18 | |
97 98 01 | Turmtriebwagen TVT | |
97 99 01 | Motorturmwagen MTW 10 | |
97 99 02 | Motorturmwagen BRX 535 | |
97 99 03 | Oberleitungsrevisionstriebwagen ORT 188.3 | |
97 99 04 | Fahrleitungsumbaumaschine FUM 100 | |
97 99 06 | Motorturmwagen MTW 100 | |
97 99 10 | Oberleitungs-Montagefahrzeug OMF 1 | |
97 99 11 | Technologieträgerfahrzeug TTF 707 | |
DR-Gleisbaumaschinen | ||
ohne Zuordnung | ||
Seitenanfang |
|||
zurück zur letzten Seite |
|||
Navigation: www.bahndienstwagen-online.de (Home)/ Bahndienstwagen/ Bauartverzeichnis/ bdwbau0.html | |||
Letzte Änderung: 20.02.2022 © www.bahndienstwagen-online.de (Thomas Linberg) |